Είδος
Γεύση
Συσκευασίες
Ανάπτυξη 13 to 18 months
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Ανάπτυξη 10 έως 12 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Ανάπτυξη από 4-9 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Ανάπτυξη 13 to 18 months
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Ανάπτυξη 10 έως 12 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Ανάπτυξη κάτω των 4 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Ανάπτυξη κάτω των 4 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Ανάπτυξη από 4-9 μηνών
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Ανάπτυξη
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη κάτω των 4 μηνών | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη από 4-9 μηνών | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη 10 έως 12 μηνών | Ποσότητα ανά ημέρα - (γραμμάρια) - Ανάπτυξη 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Η τροφή HILL'S SCIENCE PLAN Large Breed Puppy με Κοτόπουλο παρασκευάζεται ειδικά με βέλτιστο επίπεδο ασβεστίου για ελεγχόμενη ανάπτυξη των οστών, κάτι που αποτελεί μια μοναδική ανάγκη για την ανάπτυξη κουταβιών μεγαλόσωμης φυλής. Δώστε τους την καλύτερη αρχή στη ζωή τους ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν ως το πλήρες δυναμικό τους.
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
Διατροφή με υπέροχη γεύση για μεγάλης διάρκειας, ευτυχισμένη ζωή. Κανένας δεν μπορεί να σας χαιρετίσει με μεγαλύτερη χαρά από το σκύλο σας, με κούνημα της ουράς και γλείψιμο στο πρόσωπο. Επειδή κάθε στιγμή που περνάτε μαζί είναι ξεχωριστή, εμείς μοχθούμε για να σας δίνουμε περισσότερες τέτοιες στιγμές. Με ευεργετικά συστατικά και τις σωστές θρεπτικές ουσίες, το HILL'S SCIENCE PLAN παρασκευάζεται με ακρίβεια για να προσφέρει στον σκύλο σας τη διατροφή που χρειάζεται για δια βίου υγεία και ευτυχία.
Παρασκευάζουμε τις τροφές κατοικιδίων μας με τα υψηλότερης ποιότητας συστατικά. Αυτά τα συστατικά πρέπει να πληρούν τις αυστηρές μας απαιτήσεις καθαρότητας και περιεκτικότητας θρεπτικών ουσιών, που ξεπερνούν τα πρότυπα του κλάδου.
Μπορείτε να συμβάλετε και εσείς στη βελτίωση της ζωής των κατοικιδίων στα καταφύγια ζώων. Με κάθε αγορά SCIENCE PLAN βοηθάτε να τρέφονται πάνω από 100.000 αδέσποτα κατοικίδια, κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο hillsfoodshelterlove.com.
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 8 % |
| Πρωτεΐνη | 29.2 % |
| Λίπος | 14.4 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 38.8 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 2.7 % |
| Τέφρα | 6.4 % |
| Ασβέστιο | 1.09 % |
| Φωσφόρος | 0.95 % |
| Κάλιο | 0.71 % |
| Νάτριο | 0.48 % |
| Μαγνήσιο | 0.079 % |
| Βιταμίνη Α | 10203 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 126 ppm |
| Βιταμίνη D | 724 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.95 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 2.22 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 1.54 ppm |
| Καρνιτίνη | 334 ppm |
| Γλυκοζαμίνη | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.
Πρωτοστατούμε σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, δημιουργώντας τροφή εξαιρετικής ποιότητας που αξίζει στο κατοικίδιο ζώο σας
Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου υποστηρίζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Η επιστήμη μας λέει ότι η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Η συνεχιζόμενη έρευνά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκφραση των γονιδίων ενός κατοικίδιου ζώου και να το βοηθήσει να ζήσει μια υγιή ζωή είναι ένα παράδειγμα αυτού.
Τα πρεβιοτικά τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου - και μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική υγεία και ευεξία του κατοικίδιου ζώου σας. Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό σας, ο κτηνίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών και φροντίδας. Χάρη στην αμερόληπτη αξιολόγησή τους, μπορούμε να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις συνθέσεις των τροφών για κατοικίδια, με αποτέλεσμα αμέτρητοι κτηνίατροι να συνιστούν τα προϊόντα Hill's με τα οποία ταΐζουν και τα δικά τους ζωάκια.
Η σωστή διατροφή είναι κομβικής σημασίας για να έχει το κατοικίδιο σας μια ευτυχισμένη και γεμάτη υγεία ζωή. Δείτε εδώ ποιες τροφές είναι κατάλληλες για τις μοναδικές ανάγκες του δικού σας κατοικιδίου.