Είδος
Γεύση
Συσκευασίες
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 200 g Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα - 3 oz (85 g) Κονσέρβες - Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Οι γάτες και οι σκύλοι μπορεί να υποστούν σημαντικές αλλαγές στον μεταβολισμό τους καθώς αναρρώνουν από χειρουργείο, ασθένεια ή τραυματισμό. Σε αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις, το κατοικίδιό σας δυσκολεύεται να διατηρήσει την ισχυρή φυσική του άμυνα, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική τη χορήγηση της σωστής τροφής για να βοηθήσει το κατοικίδιό σας να ανακάμψει από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Διατροφολόγοι και κτηνίατροι της Hill's ανέπτυξαν την Prescription Diet a/d, διατροφή κλινικά αποδεδειγμένη που είναι διαμορφωμένη ειδικά για σκύλους και γάτες που αναρρώνουν από χειρουργείο, ασθένεια ή τραυματισμό ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε ήσυχοι ότι δίνετε στο κατοικίδιό σας το καλύτερο που μπορείτε.
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
Η Hill's Prescription Diet a/d προορίζεται μόνο για διακεκομμένη ή συμπληρωματική χορήγηση. Δεν συνιστάται για μακροχρόνια χορήγηση (όχι για περισσότερο από 6 μήνες). Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι τροφές μας Prescription Diet μπορούν να βοηθήσουν το κατοικίδιό σας να συνεχίσει να απολαμβάνει μια ευτυχισμένη και ενεργή ζωή.
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.
Πρωτοστατούμε σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, δημιουργώντας τροφή εξαιρετικής ποιότητας που αξίζει στο κατοικίδιο ζώο σας
Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου υποστηρίζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Η επιστήμη μας λέει ότι η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Η συνεχιζόμενη έρευνά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκφραση των γονιδίων ενός κατοικίδιου ζώου και να το βοηθήσει να ζήσει μια υγιή ζωή είναι ένα παράδειγμα αυτού.
Τα πρεβιοτικά τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου - και μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική υγεία και ευεξία του κατοικίδιου ζώου σας. Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό σας, ο κτηνίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών και φροντίδας. Χάρη στην αμερόληπτη αξιολόγησή τους, μπορούμε να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις συνθέσεις των τροφών για κατοικίδια, με αποτέλεσμα αμέτρητοι κτηνίατροι να συνιστούν τα προϊόντα Hill's με τα οποία ταΐζουν και τα δικά τους ζωάκια.
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για βοήθεια στη διαχείριση του διαβήτη
Η Hill's Prescription Diet i/d Τροφή για Σκύλους είναι εξαιρετικά εύπεπτη διατροφή που κλινικά αποδεδειγμένα τρέφει το μικροβίωμα του εντέρου και βοηθά στη μείωση πεπτικών διαταραχών. Διαμορφωμένη με τεχνολογία συστατικών Hill's ActivBiome+ Digestion, ένα αποκλειστικό μείγμα πρεβιοτικών που έχει διαπιστωθεί κλινικά ότι τρέφει ταχύτατα το μικροβίωμα του εντέρου για υποστήριξη της πεπτικής υγείας και της ευεξίας.
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για να βοηθά τους σκύλους να χάσουν βάρος γρήγορα
Πλήρης τροφή για σκύλους σχεδιασμένη να παρέχει θρέψη και υποστήριξη σε σκύλους που χρειάζονται πρόσθετη διατροφική υποστήριξη για ποιότητα ζωής
Η σωστή διατροφή είναι κομβικής σημασίας για να έχει το κατοικίδιο σας μια ευτυχισμένη και γεμάτη υγεία ζωή. Δείτε εδώ ποιες τροφές είναι κατάλληλες για τις μοναδικές ανάγκες του δικού σας κατοικιδίου.