Είδος
Γεύση
Συσκευασίες
Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους | ||
|---|---|---|
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 25 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 1 | 50 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 9 / kg |
Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 / kg |
Νεαρές Ενήλικες Γάτες από τη Στείρωση έως 1 έτους
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) |
|---|---|
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/2 / kg |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g / kg |
Στειρωμένη γάτα older than 1 year Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Στειρωμένη γάτα older than 1 year Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Στειρωμένη γάτα older than 1 year Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Στειρωμένη γάτα older than 1 year Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 81 % |
| Πρωτεΐνη | 7.9 % |
| Λίπος | 2.8 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 5.9 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 1.1 % |
| Τέφρα | 1.4 % |
| Ασβέστιο | 0.2 % |
| Φωσφόρος | 0.15 % |
| Κάλιο | 0.16 % |
| Νάτριο | 0.08 % |
| Μαγνήσιο | 0.016 % |
| Βιταμίνη Α | 24905 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 18 ppm |
| Βιταμίνη D | 265 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 127 IU/kg |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.31 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 0.62 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 0.81 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.
Πρωτοστατούμε σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, δημιουργώντας τροφή εξαιρετικής ποιότητας που αξίζει στο κατοικίδιο ζώο σας
Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου υποστηρίζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Η επιστήμη μας λέει ότι η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Η συνεχιζόμενη έρευνά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκφραση των γονιδίων ενός κατοικίδιου ζώου και να το βοηθήσει να ζήσει μια υγιή ζωή είναι ένα παράδειγμα αυτού.
Τα πρεβιοτικά τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου - και μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική υγεία και ευεξία του κατοικίδιου ζώου σας. Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό σας, ο κτηνίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών και φροντίδας. Χάρη στην αμερόληπτη αξιολόγησή τους, μπορούμε να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις συνθέσεις των τροφών για κατοικίδια, με αποτέλεσμα αμέτρητοι κτηνίατροι να συνιστούν τα προϊόντα Hill's με τα οποία ταΐζουν και τα δικά τους ζωάκια.
Η Hill's Science Plan Adult για Γάτες με Κοτόπουλο είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή είναι ειδικά διαμορφωμένη για να τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν οι γάτες όσο βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους.
Η Hill's Science Plan Mature για Γάτες με Κοτόπουλο είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή υποστηρίζει την γήρανση χωρίς προβλήματα σε γάτες, παρέχοντας ένα συνεργιστικό μίγμα συστατικών για βοήθεια στην υποστήριξη των επιπέδων ενέργειας & δραστηριότητας.
Η Hill's Science Plan Adult για Γάτες με Αρνί & Ρύζι είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή είναι ειδικά διαμορφωμένη για να τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν οι γάτες όσο βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους.
Η Hill's Science Plan Light Adult για Γάτες με Κοτόπουλο είναι ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Διατροφή ακριβείας για λιγότερο δραστήριες ενήλικες γάτες που χρειάζονται μια τροφή χαμηλών θερμίδων για βοήθεια στη διατήρηση υγιούς βάρους & τρόπου ζωής.
Η σωστή διατροφή είναι κομβικής σημασίας για να έχει το κατοικίδιο σας μια ευτυχισμένη και γεμάτη υγεία ζωή. Δείτε εδώ ποιες τροφές είναι κατάλληλες για τις μοναδικές ανάγκες του δικού σας κατοικιδίου.