Είδος
Γεύση
Συσκευασίες
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους - MIXED
| Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους | ||
|---|---|---|
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) | Ξηρή g |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους
| Ενήλικη Γάτα μεγαλύτερη του 1 έτους | |
|---|---|
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Νεαρές Ενήλικες Γάτες από τη Στείρωση έως 1 έτους
| Νεαρές Ενήλικες Γάτες από τη Στείρωση έως 1 έτους | |
|---|---|
| Σωματικό Βάρος (kg) | Φακελάκια (85g) |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Sterlised cat
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches - Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g / kg |
Νεαρή Ενήλικη Γάτα από την επέμβαση έως το 1 έτος
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Στειρωμένη ενήλικη γάτα άνω του 1 έτους
| Βάρος γάτας - kgs | Ποσότητα ανά ημέρα - 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα - γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 82 % |
| Πρωτεΐνη | 7.5 % |
| Λίπος | 2.4 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 6.2 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 1.1 % |
| Τέφρα | 1.3 % |
| Ασβέστιο | 0.19 % |
| Φωσφόρος | 0.15 % |
| Κάλιο | 0.15 % |
| Νάτριο | 0.07 % |
| Μαγνήσιο | 0.016 % |
| Βιταμίνη Α | 26342 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 19 ppm |
| Βιταμίνη D | 146 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 128 IU/kg |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.25 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 0.61 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 0.83 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.
Πρωτοστατούμε σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, δημιουργώντας τροφή εξαιρετικής ποιότητας που αξίζει στο κατοικίδιο ζώο σας
Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου υποστηρίζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Η επιστήμη μας λέει ότι η βιολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία. Η συνεχιζόμενη έρευνά μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να επηρεάσει την έκφραση των γονιδίων ενός κατοικίδιου ζώου και να το βοηθήσει να ζήσει μια υγιή ζωή είναι ένα παράδειγμα αυτού.
Τα πρεβιοτικά τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου - και μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική υγεία και ευεξία του κατοικίδιου ζώου σας. Μετά από χρόνια έρευνας, οι ειδικοί της Hill's έχουν διαπιστώσει ότι το μικροβίωμα του εντέρου επηρεάζει όχι μόνο το πεπτικό σύστημα του κατοικίδιου ζώου σας, αλλά και τη συνολική του υγεία.
Όταν πρόκειται για το κατοικίδιό σας, ο κτηνίατρός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών και φροντίδας. Χάρη στην αμερόληπτη αξιολόγησή τους, μπορούμε να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις συνθέσεις των τροφών για κατοικίδια, με αποτέλεσμα αμέτρητοι κτηνίατροι να συνιστούν τα προϊόντα Hill's με τα οποία ταΐζουν και τα δικά τους ζωάκια.
Η Hill's Science Plan Mature για Γάτες με Κοτόπουλο είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή υποστηρίζει την γήρανση χωρίς προβλήματα σε γάτες, παρέχοντας ένα συνεργιστικό μίγμα συστατικών για βοήθεια στην υποστήριξη των επιπέδων ενέργειας & δραστηριότητας.
Η Hill's Science Plan Light Adult για Γάτες με Κοτόπουλο είναι ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Διατροφή ακριβείας για λιγότερο δραστήριες ενήλικες γάτες που χρειάζονται μια τροφή χαμηλών θερμίδων για βοήθεια στη διατήρηση υγιούς βάρους & τρόπου ζωής.
Η Hill's Science Plan Adult για Γάτες με Αρνί & Ρύζι είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή είναι ειδικά διαμορφωμένη για να τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν οι γάτες όσο βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους.
Η Hill's Science Plan Adult για Γάτες με Κοτόπουλο είναι μια πλήρης τροφή, ειδικά διαμορφωμένη με Τεχνολογία ActivBiome+ Multi-Benefit.
Αυτή η τροφή είναι ειδικά διαμορφωμένη για να τροφοδοτεί τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν οι γάτες όσο βρίσκονται στην ακμή της ζωής τους.
Η σωστή διατροφή είναι κομβικής σημασίας για να έχει το κατοικίδιο σας μια ευτυχισμένη και γεμάτη υγεία ζωή. Δείτε εδώ ποιες τροφές είναι κατάλληλες για τις μοναδικές ανάγκες του δικού σας κατοικιδίου.